Svinenoteringen faldt med 20 øre
Se den aktuelle notering for uge 29 her.
| Svin | ||
| Notering: - 20 øre | Uge 29 | Uge 28 |
| 50,0-59,9 | 6,80-7,80 | 7,00-8,00 |
| 60,0-69,9 | 8,80- 10,65 | 9,00- 10,85 |
70,0-93 ,9 kg basis | 10,80 | 11,00 |
| 94,0-94,9 | 10,70 | 10,90 |
| 95,0-95,9 | 10,60 | 10,80 |
| 96,0-96,9 | 10,20 | 10,40 |
| 97,0-97,9 | 9,90 | 10,10 |
| 98,0-98,9 | 9,60 | 9,80 |
| 99,0-99,9 | 9,60 | 9,80 |
| 100,0-109,9 | 8,30 | 8,50 |









































