Overholder du krydsoverensstemmelseskravene ?
Som en hjælp til landmænd har NaturStyrelsen lavet en top 10-liste over de krydsoverensstemmelseskrav, der oftest blev overtrådt i 2015. På den måde ved du, hvilke krav du med fordel kan have fokus på, så du undgår støttetræk.
NaturStyrelsen har lavet en liste over de 10 krav, der oftest blev overtrådt 2015. På den måde kan du nemt få overblik over, hvilke tendenser de ser, når de er på kontrol.
Top 10 liste for 2015
Nummer | Krav | Titel | Antal overtrædelser |
1 | 2.2 | Indberetning af kvæg og deres flytninger samt førelse af besætningsregister | 134 |
2 | 1.19 | Ligevægten mellem virksomhedens kvælstofforbrug og -behov | 65 |
3 | 2.1 | Øremærkning af kreaturer | 36 |
4 | 1.10 | Opbevaring af kompost i marken | 31 |
5 | 2.24 | Journaler til dyr og fødevarer | 25 |
6 | 2.14 | Anvendelse af veterinære lægemidler, alle landbrugsdyr | 23 |
7 | 3.2 | Tilsyn med dyr og passende behandling af syge dyr | 20 |
8 | 1.22 | Grænser for tildeling af husdyrgødning (harmonireglerne) | 18 |
9 | 2.5 | Indberetning af får og geder samt besætningsregister | 18 |
10 | 2.19 | Sprøjtejournal | 14 |
Tallene fra 2015 er ikke helt endelige, da NaturStyrelsen ikke er færdige med at behandle alle sager fra 2015, de har dog behandlet nok sager til at konstatere de 10 mest overtrådte krav.








































