Præstbro Maskiner A/S fordobler bundlinjen

Foto: Christian Carus
Præstbro Maskiner A/S leverede et overskud på 2,6 millioner kroner, hvilket er en stigning i forhold til 2021, hvor resultatet blev 1,3 millioner kroner.
Også bruttofortjenesten er steget til 8,5 millioner kroner fra 6,9 millioner kroner året før.
- Årets resultat anses for tilfredsstillende, fremgår det af ledelsesberetningen.
Virksomheden, der sælger og reparerer landbrugsmaskiner, har således ved regnskabafslutning en samlet egenkapital på 9,2 millioner kroner mod 6,9 millioner kroner i 2021.
Alle beløb er i DKK.
| År | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bruttofortjeneste | 7.816.000 | 8.513.000 | 8.174.000 | 8.450.000 | 6.905.000 |
| Resultat før skat | 334.000 | 1.388.000 | 1.845.000 | --- | --- |
| Resultat | 253.000 | 1.061.000 | 1.890.000 | 2.552.000 | 1.265.000 |
| Balance | 27.868.000 | 29.950.000 | 31.330.000 | 29.049.000 | 25.246.000 |
| Egenkapital | 11.601.000 | 11.627.000 | 10.817.000 | 9.198.000 | 6.896.000 |
| Antal ansatte | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 |












































