69 stjernedrys på Agromek
Det bliver et stort stjernedrys, når Agromek-udstillingen løber af stablen i dagene 26. til 29. november i MCH Messecenter Herning. Hele 69 virksomheder bliver anerkendt for deres innovation og teknologinyheder inden for maskiner, staldmekanisering, viden og service, kornhåndtering, traktorer, høstmaskiner med mere.

65 virksomheder er hædret med Agromek Stars for deres innovative løsninger inden for maskiner, staldmekanisering, viden, service, kornhåndtering, traktorer, høstmaskiner med mere. Arkivfoto.
Når Agromek åbner dørene, er det ikke kun en samling af landbrugsentusiaster og branchefolk, der mødes. Det er også en udstilling for at fremvise den nyeste teknologi og de mest innovative løsninger, som kan drive landbruget fremad.
69 én-, to- og trestjernede nyheder er blevet tildelt virksomheder forud for udstillingen. En af de mest prestigefyldte udmærkelser ved Agromek er Agromek Stars, hvor produkter modtager én, to eller tre stjerner afhængigt af deres innovationsniveau og potentiale til at forbedre landbruget. Et ekspertpanel bedømmer produkternes innovationsgrad.
Sådan er stjernerne fordelt
29 virksomheder har modtaget én Agromek Star, som gives til produkter med betydelig nyhedsværdi i forhold til tidligere produkter på markedet.
24 virksomheder har fået to Agromek Stars, som tildeles produkter, der medfører væsentlige forbedringer i kapacitet, konstruktion eller arbejdsmetoder.
Der er seks trestjernede europanyheder og ti trestjernede danske nyheder. Alle 16 trestjernede nyheder er tildelt for deres markante forbedringer i effektivitet, ergonomi, miljøpåvirkning eller økonomi.
De to- og trestjernede nyheder præsenteres også ved det prestigefyldte Agromek Stars Award Show, hvor særligt udvalgte produkter kan vinde en Agromek Award.
| Firmanavn | Produktnavn | Begrundelse |
Anteco A/S | AgroHeat L 5R | Vandkalorifere til brug i svinestalde, velegnet for lavtemperatur-varmekilder |
Apollo Tyres (Nordic) AB | Vredestein 800/60R38 182D Flotation Trac | Nyt stor diameter vogndæk fra Vredestein |
Best Farm A/S | Pig-LET FEED on TIME feeder | Automatisk udfodring fra Foderautomat til pattegrise i FARESTALDEN - med tørfoder og vand i samme foderautomat - alt efter foderkurve og vand/foder mix efter ønske |
Best Farm A/S | Bestfarm A/S - Selvbærende Støbejerns rist | Selvbærende støbejern på 260 cm. til farestier til løsgående søer - med ny OVAL design, produceret i Kuglegrahafit GGG |
Best Farm A/S | Pig-LET Wet/Dry feeder - BESTFARM er producent | Pattegrisekrybbe i farestalden med adskilt foder og vand |
Brøns Maskinforretning ApS | GPS-ScenarioControl – Brøns Group, Amazone DK | GPS-ScenarioControl – lagring af kørselsmønster for automatisk aktivering af arbejdsfunktioner |
Danish Agro | V-FLEX, CLAAS | Ny Snittecylinder til selvkørende snitter |
Danish Agro | Bednar Matador MO 6000 | MATADOR MO-såmaskinen er udviklet som en del af strip-till-teknologien |
DeLaval A/S | DeLaval Reproduktion performance RePro | Reproduktion performance RePro (RPR) er en applikation i DeLaval Plus, der støtter dig i at evaluere den aktuelle reproduktionsydelse på din gård |
Enterprise Ireland | Moonsyst Rumen Bolus Solutions for Health, Reproduction & Sustainability | Internet of Things (IOT) Solution for Monitoring of Ruminants |
Haugaarden ApS | K 150 Mobilt hønsehus | Et mobilt hønsehus til 150 høner. |
JH Agro A/S | JH Forsuring CH4- | Klimateknologi til reduktion af Metan fra lagertanken |
Kramp | Kramp Groep B.V. | Sæt med 2 synkroniserbare LED-rotorblink med fire funktioner |
Krampe Fahrzeugbau GmbH | Krampe Rambody 680 Pushoff-trailer | Krampe introduces an additional model to the Krampe Rambody Pushoff-trailer series |
Kyndestoft Maskinfabrik ApS | Modultank | Fronttank med Gribeklo og øje for topstang, modul tanken kan anvendes som fronttank alene eller kan monteres mellem traktor og eksisterende frontredskab, eksempelvis kontravægt, værktøjskasse, fronttank, frontbumper mm. |
MO Implements A/S | G1 F125 Kombi | Göweil Rundballe presser G1 F125 Kombi |
Seges Innovation P/S | DMS en del af Seges Innovation | Tidlig varmestressalarm i DMS muliggør rettidig optimering af produktion og dyrevelfærd. |
Seges Innovation P/S | DMS en del af Seges Innovation | Ny Salmonellaalarm i DMS varsler dig om nye salmonellaudbrud indenfor 10km radius af din bedrift. |
Seges Innovation P/S | DMS en del af Seges Innovation | Min Effektive Rådgivning (MER) er et datadrevet og effektivt rådgivningsværktøj til kvægproduktion |
Skiold A/S | Skiold pillepresse Kontrol System | Skiolds pillepresse kontrolsystem er en ny og unik løsning, som forbedrer kvaliteten af pillefodret og sikrer øget driftssikkerhed i pilleteringsprocessen |
Staldmæglerne A/S | Smart Cow Cooling | Smart Cow Cooling |
Tama Scandinavia AB | EZ-Web - ballenet | Ballenet, der kan genbruges |
Tama Scandinavia AB | IMPAX by Tama | Sikre knuder og 100% ydeevne med IMPAX rundballe-snore |
TBS Maskinpower | Fendt e100 Vario | Fendt e100 Vario - forbinder nyt med velkendt. |
Vandvagt | Vandvagt 4x1 | Vandvagt 4x1, kombineret lækagesikring og dosering |
Väderstad - Semler Agro A/S | John Deere T6 | John Deere T6 - Optimal komfort i førerhuset og banebrydende høstteknologi |
Washpower A/S | Washpower C100 | Kartoffelkassevasker |
Washpower A/S | Washpower T100 | Tankvasker |
Yara Danmark A/S | John Deere Operations Center trådløs integration med Atfarm | John Deere Operations Center trådløs integration med Atfarm |
| Firmanavn | Produktnavn | Begrundelse |
| Anteco A/S | Eliturbo Misty, Anteco A/S | Cirkulationsventilator med befugtning |
| Best Farm A/S | Polysan er producent og Bestfarm er forhandler og design udvikler | Ny Poly-krybbe til farestier, med gode vandforhold og ingen brug af beton |
| Big Dutchman (Skandinavien) A/S | BDSK DoublePush | Med dette system kan både tid og vandforbrug optimeres |
| Big Dutchman (Skandinavien) A/S | Frekvensreguleret hammermølle | Frekvensregulerede hammermøller muliggør kontrol over kornformalingen, hvilket tillader variation i grovhed uden behov for at skifte |
| Brøns Maskinforretning ApS | MultiSwitch fordelerhoved | Amazone – det Intelligente fordelerhoved |
| CMN maskintec A/S | CMN Disc Seeder Type FRHS 900 | CMN Maskintec præsenterer stolt sin nyeste innovation inden for landbrugsteknologi – en avanceret disc-såmaskine designet specielt til effektiv udsåning af efterafgrøder. Den nye såmaskine vil blive fremvist på Agromek, Nordeuropas største landbrugsmesse, hvor den forventes at tiltrække stor opmærksomhed fra landmænd og brancheeksperter |
| Daltec A/S | Daltec Service Watch | Daltec Service Watch - forebyggende vedligehold |
| Dan Egtved A/S | EspaFLEX Ammoniak- reducerende gulv |
Gummigulv til spalter med mange egenskaber |
| Danish Agro | Claas Chop-Quality App | Få din kerneknusning synlig på få minutter med Claas Quality App |
| Danish Agro | Cropline | Datalogning på tværs af maskinbrands med Cropline maskindata |
| Danish Agro | Cordulus Farm | Vejrdata kombineret med AI: Regnprognoser med 52 procent højere nøjagtighed |
| Jysk Sandseparering ApS | Sandsepara- tionsanlæg J.C. Løkkes Maskinfabrik A/S |
Jysk Sandseparator – sandseparationsanlæg til separering af sand fra kogylle. |
| Lely Nordic A/S | Lely Juno Max | Lely Juno Max er en selvstyrende foderindskubber til store gårde, som er designet til at skubbe foder ind hurtigt, smart og effektivt i flere stalde og fodergange, dvs. den kan automatisk navigere rundt flere forskellige steder indendørs og udendørs |
| Løkkes Maskinfabrik A/S | Løkke Super Silent | Blæser til Korntørring Fabrikant J. C. Løkkes Maskinfabrik A/S |
| Moni Worldwide | Deutz-Fahr ActiveSteer firehjulsstyring til specialtraktorer | ActiveSteer firehjulsstyringen på Deutz-Fahr´s 5-serie DF TTV-modeller muliggør den absolut mindste venderadius på markedet for specialtraktorer |
| Seges Innovation P/S | TraceIT en del af Seges Innovation | TraceIT sikre sporbarhed og dokumentation fra primærproduktionen til aftager |
| Seges Innovation P/S | CropManager Tildelingslag, leveret af Seges Innovation P/S | Implementering af nye og præcise jordbundskort i CropManager til udarbejdelse af tildelingskort |
| Skiold A/S | Skiold Inventar System | Skiolds inventar system giver dig nye løsninger med uovertruffen alsidighed, holdbarhed og dyrevelfærdsfordele |
| Skov A/S | SmartHeat | SmartHeat – intelligent varmestyring |
| Søby | Søby SR | Redler med åben bund for kornlagring |
| Vestjyllands Andel | Registreret varemærke: VA SizeMatters – fabrikeret på Øgendahl Maskinfabrik | VA SizeMatters - fra foderfabrikken til staldgangen |
| Yding Smedie A/S | FarmDroid | Hybrid løsning til ukrudtsbekæmpelse: Forener det bedste af to verdener |
| Viking Danmark | CowFIT en del af DMS, SEGES Innovation | CowFIT er et banebrydende 3D-kamera- og softwareløsning, der kan registrere og analysere køers vægtændringer. CowFIT anvender kunstig intelligens til at beregne og monitorere koens vægt ved hver malkning |
| Viking Danmark | SenseHub Youngstock | SenseHub Youngstock øremærket registrerer ændringer i sutteaktivitet, fysisk aktivitet, ædetid og drøvtygning og udsender rapporter, der varsler om potentielle sundhedsproblemer, så der kan iværksættes forebyggende foranstaltninger inden synlige symptomer opstår |
| Firmanavn | Produktnavn | Begrundelse |
| Aco Funki A/S | FarmerLight | FarmerLight lampe |
| Big Dutchman (Skandinavien) A/S | Multifasefodring i kombination med restløs | Med dette system er det muligt at blande 2 mix i rørstrengen under udfodring |
| BoviWalk ApS | BoviWalk ApS | Kamera finder, via kunstig intelligens, frem til de halte køer |
| Daltec A/S | Daltec Weight Watch | Daltec Weight Watch – automatisk vejning af dyr i stier |
| Folke-Larsens Eftf. A/S | Flair | Danskudviklet batteridrevet højmoment akku-værktøj |
| Lely Nordic A/S | Lely Zeta | Lely Zeta er en AI-drevet monitor til overvågning af kælvningsforløb og de andre dyr i stalden. Formålet er at forbedre bedriftens dyrevelfærd og landmandens opsyn og håndtering af dyrene |
| MSR Plant Technology ApS | MSR Plant Technology ApS | 6- rækket variable værktøjsramme til mekanisk rensning og væksstandsning |
| Neeo Bovis | Mastitis | Mastitis bidrager positivt til klimaregnskabet og mindsket CO2 udledning |
| Seges Innovation P/S | Lattergasemissionsindeks og -varsling i FarmTracking – Seges Innovation | Undgå at udlede ekstra lattergas med ny smart risikovarsling i FarmTracking |
| Seges Innovation P/S | Mark Online en del af Seges Innovation | Ny funktion i Mark Online beregner det relative produktaftryk for marken allerede i planlægningen |
| Seges Innovation P/S | ESGreenTool Climate 2, Seges Innovation P/S |
Med ESGreenTool Climate 2 får ægleverandører ny indsigt i æggenes klimaaftryk |
| Semex | Metaneffektiviteten Semex | Avlsværdi for metan effektivtet for holstein racen |
| Vredo Danmark | Evolution V36.21 – Producent Bomech B.V Importør Vredo Danmark ApS | 36 m slangebom |
| Väderstad – Semler Agro A/S | Väderstad Tempo WSX | Ny elektronik optimerer nøjagtigheden af Väderstad Tempo |
| Väderstad – Semler Agro A/S | Väderstad Proceed V24 | Øget frøplacering sætter nye standarder |
| WekoAgro Machinery A/S | Wekowater WTR | Innovativ autonom vandingsmaskine med energipakke og automatisk foldbar bom |




































