Hvad dyrker du? Her er de 10 mest populære afgrøder i år

Vårbyg topper igen i år listen over de mest populære afgrøder i Danmark. Foto: Camilla Bønløkke
Afgrøderne på top 10-listen er de samme som i 2021. Det betyder, at listen igen i år står i kornets tegn med vårbyg på førstepladsen og fire andre kornsorter på listen.
Der er dog en forskel, da vinterraps i 2022 er steget med knap 35.000 hektar og dermed ligger nummer tre, hvor afgrøden sidste år indtog en femteplads. I 2022 udgør de 10 mest dyrkede afgrøder fra listen cirka 74 procent af det samlede landbrugsareal på cirka 2,6 millioner hektar.
# | Afgrøde | Areal med grundbetaling 2022 (ha) | Areal med grundbetaling 2021 (ha) | Udvikling 2021-2021 (ha) |
1 | Vårbyg | 550.700 | 545.599 | 5.101 |
2 | Vinterhvede | 459.229 | 486.266 | -27.037 |
3 | Vinterraps | 195.916 | 161.317 | 34.599 |
4 | Silomajs | 167.639 | 173.889 | -6.250 |
5 | Græs med kløver/lucerne, under 50 pct. bælgpl. (omdrift) | 164.678 | 167.866 | -3.187 |
6 | Permanent græs, normalt udbytte | 91.936 | 95.696 | -3.760 |
7 | Vinterhybridrug | 89.568 | 89.641 | -73 |
8 | Vinterbyg | 63.785 | 76.293 | -12.508 |
9 | Vårhavre | 61.808 | 67.960 | -6.152 |
10 | Græs uden kløvergræs | 50.717 | 55.415 | -4.697 |
Kilde: Landbrugsstyrelsen