Juletræsproducents overskud falder

Foto: Tenna Bang
Juletræsproducent Lars Geil ApS ved Ry mellem Silkeborg og Skanderborg viser tilbagegang i sit nyeste regnskab efter at have leveret positive resultater på bundlinjen i flere år.
Der er dog fortsat plus på bundlinjen i 2022 – nemlig 454.487 kroner.
Der udloddes i øvrigt knap 2,3 millioner kroner i udbytte for året, og alt overskud for året går dermed til ejerne.
Balancesummen i virksomheden ligger på 19,1 millioner kroner i 2022 mod 18,9 millioner kroner sidste år.
For 2022-regnskabet er egenkapitalen endt på 18,4 millioner kroner mod 13,6 millioner kroner året tidligere.
Gældsposterne er blevet reduceret i løbet af 2022, og den samlede gæld udgør 715.316 kroner for året.
Alle beløb er i DKK.
| År | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bruttofortjeneste | 6.468.908 | 5.204.132 | 3.748.449 | 4.260.292 | 4.503.686 |
| Resultat før skat | 1.252.842 | 831.875 | -54.103 | 581.957 | 665.360 |
| Resultat | 976.183 | 648.417 | -46.003 | 454.487 | 518.391 |
| Balance | 19.541.722 | 18.955.039 | 17.292.072 | 19.133.722 | 18.901.173 |
| Egenkapital | 17.699.951 | 16.723.856 | 16.075.440 | 18.418.406 | 13.671.333 |
| Antal ansatte | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |





































